クラブ活動
「わせがく」の活発なクラブ活動
わせがく高校は部活動も非常に活発です。自分のやりたい活動があれば新しく部を作ることも可能です。
高等学校体育連盟、高等学校文化連盟、高等学校野球連盟に加盟しており、公式大会・コンクールに出場することもできます。
クラブ活動一覧2024.9現在
体育系
硬式野球部 | 多古・柏・勝田台・西船橋・稲毛海岸 |
---|---|
軟式野球部 | 古河・太田 |
女子硬式野球部 | 前橋 |
フットサル部 | 多古・柏・勝田台・古河・太田・前橋・桐生 |
バスケットボール部 | 西船橋・古河・太田・前橋 |
卓球部 | 多古・柏・勝田台・西船橋・稲毛海岸・東京・水戸・古河・太田・前橋 |
ソフトテニス部 | 柏・西船橋・水戸・古河・桐生 |
バドミントン部 | 多古・柏・勝田台・西船橋・古河・太田・桐生 |
陸上部 | 多古・勝田台・西船橋・古河・桐生 |
剣道部 | 柏・西船橋 |
サッカー部 | 西船橋 |
ゴルフ部 | 多古 |
ダンス部 | 多古・柏・勝田台・西船橋・東京・水戸・古河・前橋 |
柔道部 | 西船橋・古河 |
体幹トレーニング部 | 古河 |
シューティング部 | 太田 |
---|---|
釣り部 | 柏 |
スポーツ研究部 | 勝田台 |
野球同好会 | 柏・守谷 |
ランニング部 | 柏 |
トレーニング部 | 前橋 |
軟式野球同好会 | 勝田台 |
バレーボールサークル | 桐生 |
ウィンタースポーツ研究部 | 勝田台 |
バレーボール研究部 | 勝田台 |
テニス部 | 守谷 |
ソフトボール部 | 西船橋 |
総合スポーツ部 | 西船橋 |
バスケットボール研究部 | 勝田台 |
文化系
軽音楽部 | 多古・柏・勝田台・西船橋・東京・古河・守谷・太田・桐生 |
---|---|
eスポーツ部 | 多古・柏・西船橋・稲毛海岸・東京・水戸・古河・守谷・太田・前橋・桐生 |
ボランティア部 | 柏・勝田台・稲毛海岸・西船橋・守谷・太田・前橋・桐生 |
吹奏楽部 | 多古・古河 |
音楽部 | 水戸・前橋 |
美術部 | 西船橋・古河・桐生 |
芸術部 | 稲毛海岸・水戸・太田 |
文芸部 | 西船橋 |
イラスト部 | 柏・勝田台・守谷 |
演劇部 | 柏・西船橋 |
写真部 | 柏・勝田台・西船橋・稲毛海岸・古河・太田・桐生 |
手話部 | 勝田台 |
新聞部 | 柏 |
家庭科部 | 柏・勝田台・東京・桐生 |
調理・料理部 | 西船橋・古河 |
将棋部 | 太田 |
ボードゲーム部 | 勝田台・西船橋・東京 |
和太鼓部 | 古河 |
テーブルゲーム部 | 古河・守谷 |
リズムゲーム部 | 勝田台 |
生き物クラブ | 前橋 |
アクアリウム部 | 多古 |
書道部 | 西船橋・東京 |
園芸部 | 西船橋・太田 |
パソコン部 | 西船橋・古河 |
---|---|
ドローン部 | 多古・前橋 |
#youtu部 | 多古 |
プラモデル部 | 太田 |
総合文化部 | 前橋 |
理科研究部 | 古河 |
プロ野球研究会 | 勝田台・西船橋 |
歴史研究部 | 柏 |
コスメ研究部 | 柏・勝田台 |
推し活部 | 多古 |
人狼ゲーム部 | 柏 |
つくえでカードゲーム部 | 東京 |
茶道部 | 東京 |
アンサンブル部 | 柏 |
工作部 | 柏 |
コスプレ部 | 勝田台 |
クイズ部 | 稲毛海岸 |
放送部 | 多古 |
アニメ・マンガ部 | 柏・西船橋 |
SNS部 | 東京 |
鉄道同好会 | 水戸 |
映画部 | 太田 |
鳥研究部 | 柏 |
映像制作部 | 東京 |
部活動実績
2024年度2024.10現在
全国大会
出場 | 陸上 | 全国高等学校定通体育大会陸上大会(男子800m) |
出場 | 陸上 | 全国高等学校定通体育大会陸上大会(男子5000m) |
準優勝 | 陸上 | 全国高等学校定通体育大会陸上大会(男子100m) |
8位 | 陸上 | 全国高等学校定通体育大会陸上大会(男子200m) |
出場 | 陸上 | 全国高等学校定通体育大会陸上大会(男子400m) |
出場 | 陸上 | 全国高等学校定通体育大会陸上大会(男子走り幅跳び) |
出場 | 陸上 | 全国高等学校定通体育大会陸上大会(男子4×100mR) |
出場 | 陸上 | 全国高等学校定通体育大会陸上大会(女子100m) |
出場 | 陸上 | 全国高等学校定通体育大会陸上大会(女子走り幅跳び) |
グランプリ | ダンス | 第9回クローバー甲子園(EDIT部門) |
出場 | 女子硬式野球 | 第28回全国高等学校女子硬式野球選手権大会 |
都道府県大会
千葉
優勝 | 陸上 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子100m) |
3位 | 陸上 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子400m) |
優勝 | 陸上 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子走り幅跳び) |
4位 | 陸上 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子走り幅跳び) |
5位 | 陸上 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子走り幅跳び) |
優勝 | 陸上 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子100m) |
優勝 | 陸上 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子200m) |
優勝 | 陸上 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子走り幅跳び) |
優勝 | 陸上 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子5000m) |
準優勝 | 陸上 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子1500m) |
6位 | 剣道 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子個人) |
準優勝 | 卓球 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子) |
ベスト8 | 卓球 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子) |
3位 | バドミントン | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子) |
茨城
3位 | バドミントン | 茨城県高等学校定通秋季大会(男子) |
2023年度
全国大会
出場 | ゴルフ | 日本女子アマチュアゴルフ選手権(女子) |
出場 | 女子硬式野球 | 全国高等学校女子硬式野球選手権大会(女子) |
出場 | ソフトテニス | 全国高等学校定通体育大会ソフトテニス大会(男子ペア) |
5位 | ソフトテニス | 全国高等学校定通体育大会ソフトテニス大会(男子ペア) |
出場 | ソフトテニス | 全国高等学校定通体育大会ソフトテニス大会(女子ペア) |
出場 | 陸上 | 全国高等学校定通体育大会陸上競技大会(女子) |
出場 | 剣道 | 全国高等学校定通体育大会剣道大会(男子) |
ベスト16 | 卓球 | 全国高等学校定通体育大会卓球大会(男子) |
出場 | 柔道 | 全国高等学校定通柔道大会(男子団体) |
出場 | 柔道 | 全国高等学校定通柔道大会(男子) |
技術賞 | パソコン | エコ1チャレンジカップ |
出場 | ゴルフ | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント |
優勝 | ゴルフ | 第28回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会 |
関東大会
11位タイ | ゴルフ | 関東女子ゴルフ選手権(女子) |
21位タイ | ゴルフ | 関東ジュニアゴルフ選手権(女子) |
都道府県大会
千葉
優勝 | ソフトテニス | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子ペア) |
5位 | ソフトテニス | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子ペア) |
6位 | ソフトテニス | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子ペア) |
優勝 | 陸上 | 千葉県高等学校定通陸上競技大会(女子100m) |
優勝 | 陸上 | 千葉県高等学校定通陸上競技大会(女子200m) |
優勝 | 陸上 | 千葉県高等学校定通陸上競技大会(女子800m) |
3位 | 剣道 | 千葉県高等学校春季定通体育大会剣道の部(団体) |
準優勝 | 剣道 | 千葉県高等学校春季定通体育大会剣道の部(男子) |
4位 | 剣道 | 千葉県高等学校春季定通体育大会剣道の部(男子) |
3位 | 剣道 | 千葉県高等学校春季定通体育大会剣道の部(女子) |
準優勝 | 卓球 | 千葉県高等学校定通春季体育大会卓球の部(団体) |
優勝 | 卓球 | 千葉県高等学校定通春季体育大会卓球の部(男子) |
優勝 | ソフトテニス | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(男子ペア) |
優勝 | 卓球 | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(女子) |
4位 | 卓球 | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(男子団体) |
準優勝 | 卓球 | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(男子) |
茨城
3位 | ソフトテニス | 茨城県高等学校春季定通体育大会(女子ペア) |
4位 | 卓球 | 茨城県高等学校定通体育大会卓球大会(女子) |
3位 | 柔道 | 茨城県高等学校定通体育大会(男子75kg級) |
3位 | eスポーツ | ENCOUNT!! 茨城県高校eスポーツ交流戦(ポケモンユナイト) |
準優勝 | 柔道 | 茨城県高等学校定通秋季体育大会柔道大会(男子無差別級) |
4位 | 卓球 | 茨城県高等学校定通秋季体育大会卓球大会(女子) |
群馬
優勝 | 卓球 | 群馬県高等学校定通秋季大会兼選手権大会(男子) |
3位 | 卓球 | 群馬県高等学校定通秋季大会兼選手権大会(女子) |
神奈川
準優勝 | ゴルフ | 神奈川レディースオープン |
2022年度
全国大会
出場 | ゴルフ | 日本女子アマチュアゴルフ選手権(女子) |
出場 | 卓球 | 全国高等学校定通大会第55回卓球大会(女子個人) |
ベスト8 | 卓球 | 全国高等学校定通大会第55回卓球大会(女子団体) |
出場 | 卓球 | 全国高等学校定通大会第55回卓球大会(男子個人) |
ベスト16 | 剣道 | 全国高等学校定通大会第53回剣道大会(女子個人) |
準優勝 | 剣道 | 全国高等学校定通大会第53回剣道大会(女子団体) |
出場 | 陸上 | 全国高等学校定通大会第57回陸上競技大会(女子走幅跳) |
ベスト16 | ソフトテニス | 全国高等学校定通大会ソフトテニス大会(女子団体) |
5位 | ソフトテニス | 全国高等学校定通大会ソフトテニス大会(女子団体) |
出場 | ソフトテニス | 全国高等学校定通大会ソフトテニス大会(男子団体) |
出場 | ソフトテニス | 全国高等学校定通大会ソフトテニス大会(女子ペア) |
出場 | ソフトテニス | 全国高等学校定通大会ソフトテニス大会(男子ペア) |
38位タイ | ゴルフ | 日本ジュニアゴルフ選手権(女子) |
出場 | ゴルフ | 日本ジュニアゴルフ選手権(女子) |
出場 | ゴルフ | 日本ジュニアゴルフ選手権(女子) |
3位 | バドミントン | 全国高等学校定通大会バドミントン大会(男子団体) |
準優勝 | バドミントン | 全国高等学校定通大会バドミントン大会(男子個人) |
優勝 | ゴルフ | ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ(女子) |
優勝 | ゴルフ | 第25回丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会(女子) |
20位 | eスポーツ | 第5回全国高校eスポーツ大会フォートナイト部門 |
関東大会
17位タイ | ゴルフ | 関東女子ゴルフ選手権(女子) |
32位タイ | ゴルフ | 関東女子ゴルフ選手権(女子) |
26位タイ | ゴルフ | 関東女子ゴルフ選手権(女子) |
3位タイ | ゴルフ | 関東ジュニアゴルフ選手権(女子) |
7位タイ | ゴルフ | 関東ジュニアゴルフ選手権(女子) |
28位タイ | ゴルフ | 関東ジュニアゴルフ選手権(女子) |
都道府県大会
千葉
優勝 | ソフトテニス | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子ペア) |
8位 | ソフトテニス | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子ペア) |
優勝 | 卓球 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子団体) |
優勝 | 卓球 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子個人) |
3位 | 剣道 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子個人) |
優勝 | バドミントン | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子個人) |
優勝 | 陸上 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子走幅跳) |
優勝 | 卓球 | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(女子団体) |
優勝 | 卓球 | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(女子個人) |
3位 | 卓球 | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(女子個人) |
準優勝 | ソフトテニス | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(男子ペア) |
準優勝 | 剣道 | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(男子個人) |
3位 | 卓球 | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(男子団体) |
3位 | 卓球 | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(男子個人) |
ベスト16 | 卓球 | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(男子個人) |
3位 | バドミントン | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(男子シングルス) |
ベスト8 | バドミントン | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(男子ダブルス) |
埼玉
優勝 | スポーツクライミング | 第23回リードKazoクライミングカップ2022(女子エキスパートの部) |
茨城
3位 | ソフトテニス | 茨城県高等学校春季定通体育大会(女子ペア) |
優勝 | 卓球 | 茨城県高等学校春季定通体育大会(男子個人) |
準優勝 | 柔道 | 茨城県高等学校秋季定通体育大会(男子個人) |
優勝 | 卓球 | 茨城県高等学校秋季定通体育大会(男子個人) |
ベスト8 | 卓球 | 茨城県高等学校秋季定通体育大会(男子個人) |
準優勝 | ソフトテニス | 茨城県高等学校秋季定通体育大会(女子ペア) |
2021年度
全国大会
出場 | 卓球 | 全国高等学校定通大会第54回卓球大会(男子) |
3位 | ソフトテニス | 全国高等学校定通大会第54回ソフトテニス大会(男子ペア) |
3位 | ソフトテニス | 全国高等学校定通大会第54回ソフトテニス大会(男子団体) |
出場 | 卓球 | 全国高等学校定通大会第54回卓球大会(女子) |
3位 | 剣道 | 全国高等学校定通大会第52回剣道大会(女子団体) |
出場 | 女子硬式野球 | 第25回全国高等学校女子硬式野球選手権大会 |
出場 | 陸上競技 | 全国高等学校定通大会第56回陸上競技大会(男子1500m) |
出場 | 陸上競技 | 全国高等学校定通大会第56回陸上競技大会(男子走り幅跳び) |
出場 | 陸上競技 | 全国高等学校定通大会第56回陸上競技大会(100m走) |
出場 | 陸上競技 | 全国高等学校定通大会第56回陸上競技大会(走り幅跳び) |
出場 | 陸上競技 | 全国高等学校定通大会第56回陸上競技大会(走り幅跳び) |
出場 | バドミントン | 全国高等学校定通大会バドミントン大会 |
35位タイ | ゴルフ | 日本ゴルフジュニア選手権競技(女子15~17歳の部) |
出場 | ゴルフ | 第40回エリエールレディースオープン |
出場 | フィギュアスケート | 第71回全国高等学校スケート競技選手権大会男子フィギュア |
関東大会
46位タイ | ゴルフ | 関東高等学校ゴルフ選手権夏季大会(女子) |
出場 | 女子硬式野球 | 関東女子硬式野球連盟ヴィーナスリーグ |
ベスト4 | eスポーツ | STAGE:0関東ブロック決勝(LOL部門) |
11位タイ | ゴルフ | 関東ジュニアゴルフ選手権決勝競技(女子) |
都道府県大会
千葉
4位 | ゴルフ | 第17回千葉県ジュニア選手権競技(女子) |
3位 | ゴルフ | 第17回千葉県ジュニア選手権競技(女子) |
7位 | ゴルフ | 第27回千葉県ジュニアゴルフ選手権大会(女子) |
優勝 | ソフトテニス | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子ペア) |
準優勝 | ソフトテニス | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子ペア) |
優勝 | 卓球 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子) |
3位 | 剣道 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子) |
3位 | 陸上競技 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子100m) |
準優勝 | 陸上競技 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子走り幅跳び) |
3位 | 陸上競技 | 千葉県高等学校春季定通体育大会(女子走り幅跳び) |
3位 | バドミントン | 千葉県高等学校春季定通体育大会(男子) |
準優勝 | 剣道 | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(女子) |
優勝 | 卓球 | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(女子) |
優勝 | ソフトテニス | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(男子ペア) |
3位 | ソフトテニス | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(男子ペア) |
埼玉
準優勝 | 卓球 | 埼玉県高等学校定通制総体(男子) |
3位 | 軟式野球 | 第68回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会 |
優勝 | 軟式野球 | 県民総合スポーツ大会兼高等学校定時制通信制体育大会 |
2020年度
全国大会
85位 | スキー | 第70回全国高等学校スキー大会(男子大回転) |
57位 | スキー | 第70回全国高等学校スキー大会(男子回転) |
24位 | スキー | 第70回全国高等学校スキー大会(女子大回転) |
24位 | スキー | 第70回全国高等学校スキー大会(女子回転) |
65位タイ | ゴルフ | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会(女子) |
出場 | スキー | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(女子回転) |
関東大会
7位 | eスポーツ | 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 (グランツーリスモ) |
28位 | ゴルフ | 関東高等学校ゴルフ選手権大会(女子) |
都道府県大会
千葉
優勝 | ゴルフ | 多古カップ(女子) |
12位 | ゴルフ | ジュニアゴルフ選手権大会兼関東高等学校ゴルフ選手権(女子) |
優勝 | ソフトテニス | 千葉県高等学校秋季定通体育大会(男子ペア) |
スコア77 | ゴルフ | 関東高等学校ゴルフ選手権冬季大会・全国大会予選(女子) |
出場 | 軽音楽 | 第23回高校生バンドフェスティバル |
埼玉
優勝 | 卓球 | 第33回県民総合体育大会(男子) |
ベスト8 | 軟式野球 | 県民総合スポーツ大会 |
優勝 | スキー | 県民総合スポーツ大会兼学校総合体育大会(男子大回転) |
優勝 | スキー | 県民総合スポーツ大会兼学校総合体育大会(女子大回転) |
準優勝 | スキー | 県民総合スポーツ大会兼学校総合体育大会(女子大回転) |
優勝 | スキー | 高等学校スキー競技新人県大会(女子回転) |
東京
準優勝 | スキー | 東京都国体予選(女子大回転) |
2019年度
全国大会
64位タイ | ゴルフ | 女子(全国高等学校ゴルフ選手権大会) |
出場 | 卓球 | 男子個人(全国高等学校定時制通信制体育大会) |
準優勝 | ゴルフ | 女子団体(第74回国民体育大会ゴルフ競技会) |
ベスト32 | ソフトテニス | 男子個人(全国高等学校定時制通信制体育大会) |
37位タイ | ゴルフ | 女子(日本女子アマチュアゴルフ選手権) |
12位タイ | ゴルフ | 女子(日本ジュニアゴルフ選手権) |
出場 | ソフトテニス | 男子団体(全国高等学校定時制通信制体育大会) |
105位 | スキー | 男子大回転(第69回全国高等学校スキー大会) |
出場 | スキー | 女子大回転(第69回全国高等学校スキー大会) |
出場 | スキー | 男子回転(第69回全国高等学校スキー大会) |
26位 | スキー | 女子回転(第69回全国高等学校スキー大会) |
115位 | スキー | 男子大回転(第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会) |
14位 | スキー | 女子大回転(第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会) |
関東大会
ベスト4 | eスポーツ | LOL部門(STAGE:0 関東) |
3位タイ | ゴルフ | 女子(関東ジュニアゴルフ選手権決勝) |
3位 | スキー | 女子回転(第55回関東高等学校スキー大会) |
3位 | スキー | 女子大回転(第55回関東高等学校スキー大会) |
都道府県大会
千葉
準優勝 | 卓球 | 男子個人(千葉県高等学校春季定通体育大会) |
ベスト4 | 卓球 | 男子団体(千葉県高等学校春季定通体育大会) |
優勝 | ソフトテニス | 男子個人(千葉県高等学校春季定通体育大会) |
優勝 | ゴルフ | 女子(多古カップ) |
埼玉
優勝 | スキー | 女子大回転(全国高等学校総合体育大会スキー競技埼玉県予選会) |
6位 | スキー | 男子大回転(全国高等学校総合体育大会スキー競技埼玉県予選会) |
優勝 | スキー | 女子回転(全国高等学校総合体育大会スキー競技埼玉県予選会) |
7位 | スキー | 男子回転(全国高等学校総合体育大会スキー競技埼玉県予選会) |
2018年度
全国大会
38位タイ | ゴルフ | 女子(全国高等学校ゴルフ選手権大会) |
出場 | 卓球 | 男子個人戦(定通体育大会) |
21位タイ | ゴルフ | 女子(日本女子アマチュアゴルフ選手権) |
出場 | ゴルフ | 女子(JOCジュニアオリンピックカップ大会) |
準優勝 | ゴルフ | 女子団体戦(PGAジュニアゴルフ対抗戦2018) |
出場 | スキー | 女子大回転(第74回国民体育大会冬季スキー競技会) |
関東大会
6位 | ゴルフ | 女子(関東女子アマチュアゴルフ選手権決勝) |
39位 | 水泳 | 女子50m自由形(第69回関東高等学校選手権水泳競技大会) |
40位 | 水泳 | 女子100m自由形(第69回関東高等学校選手権水泳競技大会) |
6位 | ゴルフ | 女子(関東高等学校ゴルフ選手権決勝大会) |
9位 | ゴルフ | 女子(関東高等学校ゴルフ選手権決勝冬季大会) |
22位 | ゴルフ | 女子(関東高等学校ゴルフ選手権決勝冬季大会) |
優勝 | スキー | 女子大回転(第74回国民体育大会冬季スキー競技会東京大会) |
都道府県大会
千葉
7位 | ゴルフ | 女子(関東高等学校ゴルフ選手権 夏季大会 女子予選) |
11位 | ゴルフ | 女子(関東高等学校ゴルフ選手権 夏季大会 女子予選) |
8位 | 水泳 | 女子50m自由形(千葉県高等学校総合体育大会) |
8位 | 水泳 | 女子100m自由形(千葉県高等学校総合体育大会) |
準優勝 | ゴルフ | 女子(国体千葉県代表女子選手選考競技会) |
優勝 | ゴルフ | 女子(第14回多古カップ中学生・高校生ゴルフ大会) |
準優勝 | ゴルフ | 女子(第14回多古カップ中学生・高校生ゴルフ大会) |
7位 | 水泳 | 女子自由形50m(第48回千葉県高等学校選手権水泳競技大会) |
4位 | 水泳 | 女子バタフライ50m(第48回千葉県高等学校選手権水泳競技大会) |
5位タイ | ゴルフ | 女子(関東高等学校ゴルフ選手権 冬季大会 女子予選) |
ベスト8 | 卓球 | 男子個人戦(千葉県高等学校秋季定通体育大会) |
埼玉
ベスト8 | バスケ | 男子(全国高等学校定通バスケットボール大会埼玉県予選) |
6位 | 卓球 | 女子個人戦(埼玉県定通卓球大会) |
準優勝 | 卓球 | 男子個人戦(埼玉県定通卓球大会) |
出場 | 剣道 | 男子個人戦(埼玉県定通卓球大会) |
出場 | 剣道 | 女子個人戦(埼玉県定通卓球大会) |
3位 | バスケ | 男子(埼玉県県民総体定通大会) |
ベスト8 | バスケ | 女子(埼玉県県民総体定通大会) |
優勝 | スキー | 女子大回転(全国高等学校総合体育大会スキー競技埼玉県予選) |
茨城
優勝 | 卓球 | 男子個人戦(茨城県高等学校定通体育大会卓球大会) |
3位 | 卓球 | 男子団体戦(茨城県高等学校定通体育大会卓球大会) |
群馬
準優勝 | 将棋 | 第31回全国高等学校将棋竜王戦 |