「わせがく」の活発なクラブ活動
わせがく高校は部活動も非常に活発です。自分のやりたい活動があれば新しく部を作ることも可能です。
高等学校体育連盟、高等学校文化連盟、高等学校野球連盟に加盟しており、公式大会・コンクールに出場することもできます。
クラブ活動一覧2020.10現在
体育系 |
硬式野球部 | 多古・勝田台・西船橋 | スキー部 | 川越・所沢 |
軟式野球部 | 川越・所沢・古河・太田 | ウィンタースポーツ部 | 所沢 |
サッカー部 | 所沢 | トレーニング部 | 川越 |
フットサル部 | 多古・柏・勝田台・所沢・太田・前橋 | 体幹トレーニング部 | 古河 |
バスケットボール部 | 西船橋・川越・所沢・古河・太田・前橋 | ウエイトトレーニング同好会 | 所沢 |
卓球部 | 多古・勝田台・西船橋・所沢・古河・太田・前橋 | シューティング部 | 太田 |
ソフトテニス部 | 多古・柏・水戸 | 釣り部 | 柏 |
バドミントン部 | 多古・勝田台・川越・所沢・古河・太田 | ボウリング倶楽部 | 所沢 |
陸上部 | 多古・西船橋・所沢・太田 | ビリヤード倶楽部 | 所沢 |
剣道部 | 柏・所沢 | マラソン同好会 | 所沢 |
ゴルフ部 | 多古 | 女子軟式野球部 | 前橋 |
ダンス部 | 川越・所沢 | チアリーダー部 | 多古 |
KENDAMA CLUB | 東京 | | |
文化系 |
軽音楽部 | 多古・柏・勝田台・西船橋・東京・川越・所沢・古河・太田 | ラップミュージック研究部 | 東京 |
ボランティア部 | 柏・勝田台・東京・川越・所沢・太田・前橋 | 料理・調理部 | 多古・西船橋・所沢・太田 |
パソコン部 | 古河 | 家庭科部 | 東京・柏 |
e₋スポーツ部 | 多古・稲毛海岸・古河・太田・前橋 | 園芸部 | 太田 |
ドローン部 | 多古・前橋 | 動植物研究部 | 所沢 |
将棋部 | 西船橋・太田 | アクアリウム部 | 多古・所沢 |
美術部 | 多古・西船橋・古河 | 理科研究部 | 古河 |
芸術部 | 稲毛海岸・川越・水戸 | ボードゲーム部 | 多古・勝田台・所沢・太田 |
イラスト部 | 柏・勝田台・所沢 | 卓上ゲーム研究会 | 東京 |
文芸部 | 所沢 | カードゲーム同好会 | 古河 |
書道部 | 所沢 | かるた部 | 西船橋 |
写真部 | 西船橋・川越・所沢・古河 | ルービックキューブ部 | 多古 |
プラモデル部 | 西船橋 | 新聞部 | 柏 |
演劇部 | 柏・川越・所沢 | 歴史研究部 | 柏・太田 |
声劇部 | 多古 | プロ野球研究会 | 西船橋 |
音楽部 | 水戸・前橋 | プロレス研究会 | 柏 |
吹奏楽部 | 川越 | ラジコン部 | 太田 |
ハンドベル部 | 所沢 | 日本文化部 | 前橋 |
映画研究部 | 多古 | アンサンブル部 | 柏 |
生き物クラブ | 前橋 | 標本制作同好会 | 太田 |
部活動実績
2019年度
全国大会
64位タイ | ゴルフ | 女子(全国高等学校ゴルフ選手権大会) |
出場 | 卓球 | 男子個人(全国高等学校定時制通信制体育大会) |
準優勝 | ゴルフ | 女子団体(第74回国民体育大会ゴルフ競技会) |
ベスト32 | ソフトテニス | 男子個人(全国高等学校定時制通信制体育大会) |
37位タイ | ゴルフ | 女子(日本女子アマチュアゴルフ選手権) |
12位タイ | ゴルフ | 女子(日本ジュニアゴルフ選手権) |
出場 | ソフトテニス | 男子団体(全国高等学校定時制通信制体育大会) |
105位 | スキー | 男子大回転(第69回全国高等学校スキー大会) |
出場 | スキー | 女子大回転(第69回全国高等学校スキー大会) |
出場 | スキー | 男子回転(第69回全国高等学校スキー大会) |
26位 | スキー | 女子回転(第69回全国高等学校スキー大会) |
115位 | スキー | 男子大回転(第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会) |
14位 | スキー | 女子大回転(第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会) |
関東大会
ベスト4 | eスポーツ | LOL部門(STAGE:0 関東) |
3位タイ | ゴルフ | 女子(関東ジュニアゴルフ選手権決勝) |
3位 | スキー | 女子回転(第55回関東高等学校スキー大会) |
3位 | スキー | 女子大回転(第55回関東高等学校スキー大会) |
都道府県大会
千葉
準優勝 | 卓球 | 男子個人(千葉県高等学校春季定通体育大会) |
ベスト4 | 卓球 | 男子団体(千葉県高等学校春季定通体育大会) |
優勝 | ソフトテニス | 男子個人(千葉県高等学校春季定通体育大会) |
優勝 | ゴルフ | 女子(多古カップ) |
埼玉
優勝 | スキー | 女子大回転(全国高等学校総合体育大会スキー競技埼玉県予選会) |
6位 | スキー | 男子大回転(全国高等学校総合体育大会スキー競技埼玉県予選会) |
優勝 | スキー | 女子回転(全国高等学校総合体育大会スキー競技埼玉県予選会) |
7位 | スキー | 男子回転(全国高等学校総合体育大会スキー競技埼玉県予選会) |
2018年度
全国大会
38位タイ | ゴルフ | 女子(全国高等学校ゴルフ選手権大会) |
出場 | 卓球 | 男子個人戦(定通体育大会) |
21位タイ | ゴルフ | 女子(日本女子アマチュアゴルフ選手権) |
出場 | ゴルフ | 女子(JOCジュニアオリンピックカップ大会) |
準優勝 | ゴルフ | 女子団体戦(PGAジュニアゴルフ対抗戦2018) |
出場 | スキー | 女子大回転(第74回国民体育大会冬季スキー競技会) |
関東大会
6位 | ゴルフ | 女子(関東女子アマチュアゴルフ選手権決勝) |
39位 | 水泳 | 女子50m自由形(第69回関東高等学校選手権水泳競技大会) |
40位 | 水泳 | 女子100m自由形(第69回関東高等学校選手権水泳競技大会) |
6位 | ゴルフ | 女子(関東高等学校ゴルフ選手権決勝大会) |
9位 | ゴルフ | 女子(関東高等学校ゴルフ選手権決勝冬季大会) |
22位 | ゴルフ | 女子(関東高等学校ゴルフ選手権決勝冬季大会) |
優勝 | スキー | 女子大回転(第74回国民体育大会冬季スキー競技会東京大会) |
都道府県大会
千葉
7位 | ゴルフ | 女子(関東高等学校ゴルフ選手権 夏季大会 女子予選) |
11位 | ゴルフ | 女子(関東高等学校ゴルフ選手権 夏季大会 女子予選) |
8位 | 水泳 | 女子50m自由形(千葉県高等学校総合体育大会) |
8位 | 水泳 | 女子100m自由形(千葉県高等学校総合体育大会) |
準優勝 | ゴルフ | 女子(国体千葉県代表女子選手選考競技会) |
優勝 | ゴルフ | 女子(第14回多古カップ中学生・高校生ゴルフ大会) |
準優勝 | ゴルフ | 女子(第14回多古カップ中学生・高校生ゴルフ大会) |
7位 | 水泳 | 女子自由形50m(第48回千葉県高等学校選手権水泳競技大会) |
4位 | 水泳 | 女子バタフライ50m(第48回千葉県高等学校選手権水泳競技大会) |
5位タイ | ゴルフ | 女子(関東高等学校ゴルフ選手権 冬季大会 女子予選) |
ベスト8 | 卓球 | 男子個人戦(千葉県高等学校秋季定通体育大会) |
埼玉
ベスト8 | バスケ | 男子(全国高等学校定通バスケットボール大会埼玉県予選) |
6位 | 卓球 | 女子個人戦(埼玉県定通卓球大会) |
準優勝 | 卓球 | 男子個人戦(埼玉県定通卓球大会) |
出場 | 剣道 | 男子個人戦(埼玉県定通卓球大会) |
出場 | 剣道 | 女子個人戦(埼玉県定通卓球大会) |
3位 | バスケ | 男子(埼玉県県民総体定通大会) |
ベスト8 | バスケ | 女子(埼玉県県民総体定通大会) |
優勝 | スキー | 女子大回転(全国高等学校総合体育大会スキー競技埼玉県予選) |
茨城
優勝 | 卓球 | 男子個人戦(茨城県高等学校定通体育大会卓球大会) |
3位 | 卓球 | 男子団体戦(茨城県高等学校定通体育大会卓球大会) |
群馬
2017年度
全国大会
12位 | ゴルフ | 女子個人戦(第72回国民体育大会) |
4位 | ゴルフ | 団体戦(第72回国民体育大会) |
出場 | 卓球 | 男子団体戦(定通体育大会) |
ベスト8 | 卓球 | 男子個人戦(定通体育大会) |
出場 | ソフトテニス | 男子ダブルス(定通体育大会) |
都道府県大会
千葉
優勝 | 卓球 | 男子個人戦(定通春季大会) |
ベスト16 | 卓球 | 男子個人戦(定通春季大会) |
ベスト16 | 卓球 | 男子個人戦(定通春季大会) |
優勝 | 卓球 | 男子団体戦(定通春季大会) |
優勝 | ソフトテニス | 男子ダブルス(定通春季大会) |
準優勝 | ゴルフ | 女子(千葉県ジュニアゴルフ大会) |
6位 | ゴルフ | 女子(全日本女子アマチュア選手権) |
準優勝 | ゴルフ | 女子(国体千葉県代表女子選考会) |
7位 | 水泳 | 女子50m自由形(千葉県高等学校選手権水泳大会) |
埼玉
茨城
3位 | ソフトテニス | 女子ダブルス(茨城県定通体育大会) |
2位 | バドミントン | 女子シングルス(茨城県定通体育大会) |
群馬
2016年度
全国大会
3位 | 剣道 | 女子個人戦(定通体育大会) |
出場 | 剣道 | 女子団体戦(定通体育大会) |
出場 | 卓球 | 男子個人戦(定通体育大会) |
出場 | 卓球 | 女子個人戦(定通体育大会) |
出場 | ソフトテニス | 男子団体戦(定通体育大会) |
出場 | ソフトテニス | 女子団体戦(定通体育大会) |
出場 | ソフトテニス | 男子個人戦(定通体育大会) |
出場 | 卓球 | 男子個人戦(定通体育大会) |
出場 | バドミントン | 個人戦(定通体育大会) |
出場 | バドミントン | 団体戦(定通体育大会) |
都道府県大会
千葉
優勝 | ソフトテニス | 男子ダブルス(定通春季大会) |
優勝 | 剣道 | 女子個人戦(定通春季大会) |
優勝 | 卓球 | 男子個人戦(定通春季大会) |
3位 | 卓球 | 男子団体戦(定通春季大会) |
準優勝 | ソフトテニス | 男子ダブルス(定通秋季大会) |
3位 | 卓球 | 男子個人戦(定通秋季大会) |
優勝 | 卓球 | 男子個人戦(定通秋季大会) |
埼玉
準優勝 | 卓球 | 男子個人戦(定通体育大会) |
3位 | 卓球 | 女子個人戦(定通体育大会) |
3位 | 軟式野球部 | (定通体育大会) |
準優勝 | 軟式野球部 | 県民総体 |
優勝 | 卓球 | 男子個人戦 県民総体 |
茨城
2015年度
全国大会
準優勝 | 卓球 | 男子個人戦(定通大会) |
大会出場 | 卓球 | 男子団体戦(定通大会) |
ベスト8 | 柔道 | 男子個人戦(定通大会) |
大会出場 | 柔道 | 男子団体戦(定通大会) |
大会出場 | 剣道 | 男子個人戦(定通大会) |
大会出場 | 剣道 | 男子団体戦(定通大会) |
大会出場 | バドミントン | 男子個人戦(定通大会) |
大会出場 | バドミントン | 男子団体戦(定通大会) |
都道府県大会
千葉
優勝 | 卓球 | 男子団体戦(定通大会) |
優勝 | 卓球 | 男子個人戦(定通秋季大会) |
準優勝 | 卓球 | 男子個人戦(定通秋季大会) |
ベスト16 | 卓球 | 男子個人戦(定通秋季大会) |
3位 | ソフトテニス | 男子ダブルス(定通秋季大会) |
茨城
3位 | 卓球 | 男子個人戦(定通大会) |
ベスト4 | 卓球 | 男子個人戦(定通大会) |
3位 | 卓球 | 男子団体戦(定通大会) |
優勝 | 柔道 | 男子個人戦(定通大会) |
準優勝 | 柔道 | 男子個人戦(定通大会) |
準優勝 | バドミントン | 男子個人戦(定通大会) |
準優勝 | 柔道 | 男子個人戦(定通秋季大会) |
3位 | バドミントン | 男子個人戦(定通秋季大会) |
埼玉
優勝 | 卓球 | 男子個人戦(定通大会) |
7位 | 卓球 | 男子個人戦(定通大会) |
準優勝 | 卓球 | 男子個人戦(定通県民総体) |
優勝 | 剣道 | 男子個人戦(定通県民総体) |
3位 | 剣道 | 男子個人戦(定通県民総体) |
4位 | 剣道 | 男子個人戦(定通県民総体) |
3位 | 剣道 | 男子個人戦(定通新人大会) |
2014年度
全国大会
準優勝 | 卓球 | 男子個人戦(定通大会) |
大会出場 | 卓球 | 男子個人戦(定通大会) |
大会出場 | 卓球 | 女子個人戦(定通大会) |
優勝 | 陸上 | 女子3000m(定通大会) |
5位 | 陸上 | 女子800m(定通大会) |
大会出場 | 剣道 | 男子個人戦(定通大会) |
大会出場 | 剣道 | 男子団体戦(定通大会) |
大会奨励賞 | 書道 | 毛筆の部(高松宮杯) |
都道府県大会
茨城
優勝 | 陸上 | 女子800m(定通大会)(新記録) |
優勝 | 陸上 | 女子3000m(定通大会)(新記録) |
優勝 | 柔道 | 男子(定通大会) |
3位 | 柔道 | 男子(定通大会) |
埼玉
優勝 | 卓球 | 男子個人戦(定通大会) |
優勝 | 卓球 | 女子個人戦(定通大会) |
準優勝 | 卓球 | 男子個人戦(定通大会) |
準優勝 | 剣道 | 男子(定通大会) |
3位 | 卓球 | 男子団体戦(定通大会) |
優勝 | 卓球 | 男子個人戦(県民総体) |
準優勝 | 卓球 | 男子個人戦(県民総体) |
準優勝 | 卓球 | 男子団体戦(県民総体) |
優勝 | 剣道 | 男子(新人大会) |
|